2014邯郸市省选大学生村官一般院校本科考生进入资格审查通知

2014-07-15 16:46:32   来源:bt365网址比分网    点击:

一、审查时间

7月16日-7月25日。逾期未按要求报到者视为自动放弃。

二、审查地点

邯郸市人民路176号(人民路与曙光路交叉口市委综合办公楼)336房间。

三、需提供的资料

1、应届本科毕业生需提供本人身份证、毕业证、学位证、报到证的原件和复印件,近期1寸免冠照片3张,学籍档案,入党材料和中共党员证明信。

2、“三支一扶”人员除需提供应届毕业生提供的资料外,还需提供市县人事部门证明材料、志愿证书及服务期满证明原件和复印件。

3、“大学生志愿服务西部计划”人员除需提供应届毕业生提供的资料外,还需出具全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》,并提供证明服务期满的志愿服务鉴定表原件和复印件。

四、注意事项

1、考生必须本人亲自报送审查相关资料。

2、统一进行资格审查后,市委组织部将根据审查情况,进行补录和体检。补录和体检通知将在网站公布,请考生及时关注网站公告并保持联系方式畅通,以便及时联系。

资格审查贯穿选聘全过程,发现不符合选聘条件的,取消选聘资格。

咨询电话:0310-3115502

附: 邯郸市2014年省选大学生村官一般院校本科考生进入资格审查范围人员名单

中共邯郸市委组织部

2014年7月15日

附件:

邯郸市2014年省选大学生村官

一般院校本科考生进入资格审查人员名单(女)

序号 姓名 准考证号   序号 姓名 准考证号
1 窦文娟 22021001057520   47 贾萍 22021001057009
2 郭献红 22011001004009   48 姚晓雪 22021001056904
3 郝晓慧 22021001058411   49 何安 22021001057810
4 史艳娜 22021001060901   50 李园 22021001057617
5 赵佳敏 22021001058811   51 任燕 22021001057817
6 张贝贝 22021001059207   52 程慧 22021001057303
7 申红 22021001056927   53 苗苗 22021001057709
8 张洋 22022001046016   54 暴瑞 22022002024713
9 张晓宇 22021001060118   55 苗丹丹 22021001059724
10 郜文丽 22021001057715   56 刘瑶 22021001060829
11 赵娅丽 22021001060010   57 王文雅 22021001058120
12 刘沛 22021001060005   58 李晓娟 22021001060730
13 杨振杰 22021001060321   59 张培培 22021001060906
14 杨荣 22021001058119   60 申江婵 22021001059920
15 雷鹏远 22021001056925   61 李乔 22021001057720
16 魏燕燕 22021001057616   62 李晓玉 22021001058723
17 郝娇 22021001060116   63 李妮妮 22021001058221
18 尹雯沛 22017001051415   64 师晓婷 22021001058803
19 穆晓娟 22011001007123   65 武文婕 22021001060712
20 张乐 22021001059604   66 常晓燕 22021001058705
21 郭雨 22021001057907   67 李倩 22011001005426
22 牛淑英 22017001055620   68 邢金鸣 22021002059523
23 姜孝雨 22021001059227   69 李绍伟 22021001058406
24 贺娅梅 22021001057327   70 李璐 22021001060909
25 许祎 22021001060929   71 周洋 22017001055107
26 苗辉 22021002060624   72 李路 22021001059118
27 袁悦 22021001058217   73 张晶 22021001057622
28 李志青 22011001000830   74 冯雪 22021001057521
29 赵晓萍 22021001060124   75 刘刘 22021001060406
30 王晓兰 22021001058229   76 李瑞雪 22021001059721
31 常晓伟 22021001058329   77 张小键 22021001060130
32 张攀攀 22011001004416   78 马雨薇 22021001059713
33 梁月月 22021001057615   79 武书蒙 22021001058501
34 李思 22021001059318   80 靳英杰 22021001057007
35 郭娇 22019001021226   81 孔敏 22021001058514
36 马莉 22021001058827   82 王晓平 22021001059827
37 吴利飞 22021001060012   83 张萍 22021001058302
38 郭元 22021001059104   84 程波红 22021001060419
39 宋亚 22021001056923   85 杜云洁 22021001057812
40 苏敏 22021001057506   86 张宁 22021001057110
41 李男男 22021001059810   87 韩倩 22021001060715
42 刘秀丽 22021001059509   88 闫露娟 22021001058825
43 许之韵 22021001059119   89 孔志芳 22019001022601
44 李艳君 22021001058706   90 张晓 22021001060621
45 牛瑞琦 22011001002101   91 李伟伟 22021001057306
46 徐娇 22021001057016        

邯郸市2014年省选大学生村官一般院校本科考生

进入资格审查人员名单(男)

序号 姓名 准考证号   序号 姓名 准考证号
1 连欣磊 22019001021520   47 于越 22011001002021
2 郭殿奇 22019001021712   48 吝琪 22021001058316
3 孙文涛 22019001021430   49 韩路 22011001001313
4 荆瑞东 22019001020014   50 曹晨光 22021001059426
5 王汉霆 22011001006724   51 程翔 22019001019910
6 张涛 22021001059809   52 郭修君 22020001002427
7 冀翔 22021001060120   53 林霄 22022001065016
8 赵洋洋 22021001060308   54 杨凯强 22022001088021
9 霍锦涛 G14080491   55 苗巍川 22021001059716
10 马英 22021001057328   56 赵家强 22011001004107
11 李瑶飞 22021001059505   57 武强强 22021001057329
12 许铎 22021001059405   58 黄志冬 22021001058107
13 张丁 22021001059807   59 宋立康 22022001081603
14 桑庆峰 22020001002705   60 王润泽 22022001071708
15 李亚超 22021001058519   61 张世伟 22021002057020
16 冯杰 22021001057027   62 石一冲 22021001057814
17 赵雪永 22021001059429   63 贾晓旭 22019001022009
18 杨红伟 22021001058704   64 靳雪昭 22021001059022
19 冯伟 22021001057404   65 刘凯 22021001060430
20 孔祥亨 22015001055824   66 吴亚凯 22021001058124
21 王增辉 22021001059811   67 张葛明 22021001059614
22 乔扬 22021001059714   68 张尚清 22022001109708
23 陈维炳 22021001059205   69 赵晓天 22021001058419
24 索潞迁 22013001002123   70 郝永杰 22020001000124
25 王照轩 22021001058201   71 刘刚健 22021001057214
26 杨文磊 22019001022301   72 候亚光 22021001058529
27 胡卫超 22021001060509   73 赵会强 22019001019701
28 索鹏飞 22021001056913   74 宿吟豪 22021001060726
29 赵天宇 22021001057118   75 刘志伟 22021001060015
30 高刚强 22021001057402   76 张焱焱 22021001058204
31 刘泽明 22021001058421   77 刘亚凯 22021001059907
32 温龙生 22021001060924   78 赵世杰 22021001059317
33 孟艳鹏 22021001057106   79 白志凡 22021001059904
34 王羿哲 22015001054415   80 冯坤 22021001057913
35 赵亮 22021001058101   81 李家彬 22021001057004
36 石金平 22022001004029   82 裴帅兵 22021001059123
37 胡少恒 22021001058922   83 王小雷 22021001058614
38 范志成 22011001003107   84 王禹 22021001057224
39 王昊睿 22017001053429   85 朱俊昌 22011001005927
40 冯晓东 22021001059805   86 柴静文 22022001103619
41 赵玮忠 22021001059018   87 刘秀江 22022001053618
42 李家丞 22021001059312   88 石晓腾 22021001058317
43 王怀亮 22021001060223   89 张风飞 22021001059508
44 刘俊 22021001059906   90 杜国浩 22021001057625
45 申立尧 22021001058030   91 袁志达 22021001057021
46 李少青 22021001057102        


[责任编辑:孙立娜]