序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102601 | 河北艺术职业学院 | 否 | 18 | 1 | 0 |
2 | 102602 | 河北工艺美术职业学院 | 否 | 25 | 122 | 0 |
3 | 102603 | 河北省农林科学院 | 否 | 33 | 11 | 0 |
4 | 102604 | 河北经贸大学 | 否 | 10 | 16 | 0 |
5 | 102605 | 河北医科大学 | 否 | 71 | 104 | 0 |
6 | 102606 | 河北医科大学第一医院 | 否 | 41 | 0 | 0 |
7 | 102607 | 河北中医学院 | 否 | 50 | 12 | 0 |
8 | 102608 | 河北省中医院 | 否 | 35 | 21 | 0 |
9 | 102609 | 河北地质大学 | 否 | 16 | 14 | 0 |
10 | 102610 | 河北工业职业技术学院 | 否 | 17 | 50 | 0 |
11 | 102611 | 河北交通职业技术学院 | 否 | 24 | 2 | 0 |
12 | 102612 | 河北化工医药职业技术学院 | 否 | 18 | 83 | 0 |
13 | 102613 | 河北广播电视大学 | 否 | 5 | 8 | 0 |
14 | 102614 | 河北建材职业技术学院 | 否 | 6 | 0 | 0 |
15 | 102615 | 河北科技师范学院 | 否 | 18 | 0 | 0 |
16 | 102616 | 河北农业大学 | 否 | 50 | 12 | 0 |
17 | 102617 | 河北软件职业技术学院 | 否 | 33 | 85 | 0 |
18 | 102618 | 北华航天工业学院 | 否 | 34 | 10 | 0 |
19 | 102619 | 廊坊师范学院 | 否 | 9 | 3 | 0 |
20 | 102620 | 承德医学院附属医院 | 否 | 55 | 0 | 0 |
21 | 102621 | 河北建筑工程学院 | 否 | 47 | 6 | 0 |
22 | 102622 | 河北北方学院 | 否 | 50 | 17 | 0 |
23 | 102623 | 河北北方学院附属第二医院 | 否 | 29 | 16 | 0 |
24 | 102624 | 邢台职业技术学院 | 否 | 29 | 8 | 0 |
25 | 102625 | 河北机电职业技术学院 | 否 | 30 | 8 | 0 |
26 | 102626 | 河北工程大学 | 否 | 117 | 50 | 0 |
27 | 102627 | 河北工程大学附属学校 | 否 | 7 | 5 | 0 |
28 | 102628 | 河北工程大学附属医院 | 否 | 60 | 12 | 0 |
29 | 102629 | 河北省中医药科学院 | 否 | 3 | 2 | 0 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公未来教育咨询有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号