肥乡区人民法院公开招聘辅警成绩 |
||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 | ||
1 | 李占元 | 13042819940404**** | 93.2 | |||
2 | 尹松 | 13042819910915**** | 71.4 | |||
3 | 崔涵 | 13042819920618**** | 92.4 | |||
4 | 高强 | 13042819920918**** | 72.5 | |||
5 | 王亚雷 | 13042819871002**** | 75.6 | |||
6 | 张亚雷 | 13042819870407**** | 89.2 | |||
7 | 田孟孟 | 13042819910210**** | 93.8 | |||
8 | 李光耀 | 13042819921008**** | 82.8 | |||
9 | 宋润杰 | 13042819931027**** | 84.8 | |||
10 | 李亚博 | 13042819960713**** | 79.8 | |||
11 | 王龙坤 | 1304219900103**** | 71.2 | |||
12 | 田璐璐 | 13042819880306**** | 84 | |||
13 | 王少楠 | 13042819910905**** | 94.8 | |||
14 | 张自豪 | 13042819921103**** | 71 | |||
15 | 韩亚鹏 | 13042819900702**** | 70.6 | |||
16 | 樊冲 | 13042819940914**** | 80.4 | |||
17 | 王帅康 | 13042819970309**** | 79.4 | |||
18 | 李佳雷 | 13042819921108**** | 64 | |||
19 | 贺晨昊 | 13042819961024**** | 放弃 | |||
20 | 于少杰 | 13042819910702**** | 87.8 | |||
21 | 李辉 | 13042819951208**** | 63.6 | |||
22 | 张振起 | 13042819871125**** | 80.6 | |||
23 | 李石磊 | 13042819940113**** | 86.6 | |||
24 | 霍光辉 | 13042819881207**** | 84.8 | |||
25 | 李扬杨 | 13042819910615**** | 88.8 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公未来教育咨询有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号