单位 | 业务岗位 | 岗位代码 | 用工人数 | 专业要求 | 学历要求 | 其他要求 |
邯郸农商银行 | 前台柜员 | 1001 | 10 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学本科及以上 | |
峰峰矿区联社 | 前台柜员A | 2001 | 5 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因条件艰苦,要求男性 |
前台柜员B | 2002 | 15 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
邯郸县联社 | 前台柜员 | 3001 | 10 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学本科及以上 | |
大名县联社 | 前台柜员A | 4001 | 5 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因条件艰苦,要求男性 |
前台柜员B | 4002 | 15 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
魏县联社 | 前台柜员A | 5001 | 5 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因条件艰苦,要求男性 |
前台柜员B | 5002 | 15 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
曲周县联社 | 前台柜员A | 6001 | 5 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因条件艰苦,要求男性 |
前台柜员B | 6002 | 16 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
邱县联社 | 前台柜员A | 7001 | 4 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因条件艰苦,要求男性 |
前台柜员B | 7002 | 12 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
鸡泽县联社 | 前台柜员 | 8001 | 10 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | |
肥乡联社 | 前台柜员 | 9001 | 9 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | |
成安县联社 | 前台柜员 | 10001 | 10 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | |
临漳县联社 | 前台柜员 | 11001 | 5 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | |
磁县联社 | 前台柜员A | 12001 | 7 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因条件艰苦,要求男性 |
前台柜员B | 12002 | 18 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
涉县农商银行 | 前台柜员A | 13001 | 5 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因条件艰苦,要求男性 |
前台柜员B | 13002 | 10 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
客户经理A | 13003 | 3 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因工作特点,要求男性 | |
客户经理B | 13004 | 7 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
永年联社 | 前台柜员 | 14001 | 15 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | |
客户经理A | 14002 | 3 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因工作特点,要求男性 | |
客户经理B | 14003 | 7 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
馆陶县联社 | 前台柜员 | 15001 | 10 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | |
武安市联社 | 前台柜员A | 16001 | 3 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因条件艰苦,要求男性 |
前台柜员B | 16002 | 7 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
客户经理A | 16003 | 3 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | 因工作特点,要求男性 | |
客户经理B | 16004 | 7 | 一般为经济学(门类)、金融学(类)、财务管理、会计学、计算机(类)。法律类、汉语言文学类、人力资源管理等专业控制在选用人数的10%。 | 全日制普通类大学专科及以上 | ||
合计 | 256 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公未来教育咨询有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号