姓名 | 笔试准考证号 | 岗位名称 | 笔试 成绩 |
面试分组 | 面试抽签序号 | 面试 成绩 |
总成绩 | 职位 名次 |
是否进入体检 |
闫军明 | 2017011222 | 局机关主任科员及以下A | 78.1 | 8日上午第1组 | 17 | 86 | 81.26 | 1 | 是 |
王晓斌 | 2017010422 | 局机关主任科员及以下A | 80.2 | 8日上午第1组 | 7 | 81.4 | 80.68 | 2 | 是 |
张乾 | 2017010502 | 局机关主任科员及以下A | 76.1 | 8日上午第1组 | 10 | 86.6 | 80.30 | 3 | 是 |
李娜 | 2017010722 | 局机关主任科员及以下A | 77 | 8日上午第1组 | 15 | 84.8 | 80.12 | 4 | 是 |
段晓夏 | 2017010111 | 局机关主任科员及以下A | 77.2 | 8日上午第1组 | 23 | 84.4 | 80.08 | 5 | 是 |
王静 | 2017011524 | 局机关主任科员及以下A | 75.7 | 8日上午第1组 | 1 | 86 | 79.82 | 6 | 是 |
周伊韬 | 2017011405 | 局机关主任科员及以下A | 78.4 | 8日上午第1组 | 16 | 81.8 | 79.76 | 7 | 是 |
党锋 | 2017010504 | 局机关主任科员及以下A | 76.3 | 8日上午第1组 | 8 | 84.6 | 79.62 | 8 | 是 |
朱瑞清 | 2017011202 | 局机关主任科员及以下A | 77.5 | 8日上午第1组 | 24 | 82.6 | 79.54 | 9 | 否 |
王树峰 | 2017012021 | 局机关主任科员及以下A | 75.3 | 8日上午第1组 | 12 | 85.4 | 79.34 | 10 | 否 |
王世杰 | 2017011907 | 局机关主任科员及以下A | 77.4 | 8日上午第1组 | 6 | 82 | 79.24 | 11 | 否 |
张宝平 | 2017011311 | 局机关主任科员及以下A | 75.1 | 8日上午第1组 | 11 | 85.4 | 79.22 | 12 | 否 |
杨晓鹏 | 2017011216 | 局机关主任科员及以下A | 76.9 | 8日上午第1组 | 21 | 80.6 | 78.38 | 13 | 否 |
张浩 | 2017010619 | 局机关主任科员及以下A | 76.2 | 8日上午第1组 | 18 | 81 | 78.12 | 14 | 否 |
高杨 | 2017010729 | 局机关主任科员及以下A | 75.2 | 8日上午第1组 | 2 | 82 | 77.92 | 15 | 否 |
韩志东 | 2017011427 | 局机关主任科员及以下A | 76.9 | 8日上午第1组 | 20 | 79.4 | 77.90 | 16 | 否 |
张娟 | 2017010509 | 局机关主任科员及以下A | 76.3 | 8日上午第1组 | 19 | 79.6 | 77.62 | 17 | 否 |
郭林利 | 2017011302 | 局机关主任科员及以下A | 76.5 | 8日上午第1组 | 9 | 78.6 | 77.34 | 18 | 否 |
李振洋 | 2017010513 | 局机关主任科员及以下A | 75.1 | 8日上午第1组 | 5 | 80.6 | 77.30 | 19 | 否 |
白鹏飞 | 2017012005 | 局机关主任科员及以下A | 75.3 | 8日上午第1组 | 4 | 80.2 | 77.26 | 20 | 否 |
武兵兵 | 2017011615 | 局机关主任科员及以下A | 76.2 | 8日上午第1组 | 22 | 78.2 | 77.00 | 21 | 否 |
申洪雨 | 2017011426 | 局机关主任科员及以下A | 75 | 8日上午第1组 | 14 | 79.2 | 76.68 | 22 | 否 |
魏仲升 | 2017010123 | 局机关主任科员及以下A | 75.5 | 8日上午第1组 | 3 | 78 | 76.50 | 23 | 否 |
秦珊珊 | 2017011801 | 局机关主任科员及以下A | 75.1 | 8日上午第1组 | 13 | 76.4 | 75.62 | 24 | 否 |
原标题:邯郸市行政审批局公开选调机关公务员总成绩
原网址:http://www.rsj.hd.gov.cn/web/info.aspx?id=1191&tag=gwy
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公未来教育咨询有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号