公司简介
中信证券股份有限公司(简称“中信证券”,A股代码“600030”、H股代码“6030”)成立于1995年,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,2011年10月6日在香港联合交易所上市交易。经过二十余年的发展,已发展成为A+H综合经营的国际化投资银行。
公司目前拥有30个部门及业务线,控股6家主要子公司,人员总数1.6万余人。公司主营业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、代销金融产品、股票期权做市等,公司各项业务继续保持市场前列。2016年,公司实现营业收入人民币380亿元,实现净利润人民币104亿元,净资产收益率7.36%,收入和净利润继续位居国内证券公司首位。
中信证券经纪业务发展与管理委员会,作为中信证券规模最大的业务部门,其业务多元化、网点功能多样化、客户高端化,产品的创设和销售能力在金融机构中已具较大影响力,整体市场竞争力保持行业领先。目前,全国范围内经纪业务分支机构超过300家。分支机构已覆盖全国27个省及直辖市,为全国94个城市的客户提供高品质的综合金融服务。
宣讲行程(更多宣讲院校与行程敬请关注网站更新)
学校 | 城市 | 日期 | 时间 | 地点 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 2017/10/31 | 18:00-20:00 | 松江校区图文信息楼503报告厅 |
上海大学 | 上海 | 2017/11/3 | 18:00-20:00 | 宝山校区乐乎新楼2楼学海厅 |
上海财经大学 | 上海 | 2017/11/16 | 15:00-17:00 | 武东路校区学生中心A301 |
复旦大学 | 上海 | 2017/11/13 | 18:00-20:00 | 复旦管院史带楼1楼友邦堂 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 2017/10/26 | 9:30-11:30 | 求真楼319 |
中山大学 | 广州 | 2017/11/3 | 14:30-17:00 | 南校区MBA大楼902课室 |
湖南大学 | 长沙 | 2017/10/28 | 15:00-17:00 | 南校区复临舍502 |
南开大学 | 天津 | 2017/11/3 | 14:00-17:00 | 八里台校区学生活动中心一楼多功能厅 |
天津大学 | 天津 | 2017/10/31 | 13:30-15:00 | 卫津路校区23号楼-208 |
西北大学 | 西安 | 2017/10/24 | 14:30-16:30 | 长安校区3208教室 |
西安交通大学 | 西安 | 2017/10/25 | 16:00-18:00 | 财经校区西配1-4 |
四川大学 | 成都 | 2017/10/24 | 14:00-16:30 | 经济学院202 |
浙江财经大学 | 杭州 | 2017/10/25 | 13:30-16:00 | 经济学院下沙校区6号楼111室 |
厦门大学 | 厦门 | 2017/10/26 | 19:00-21:00 | 思明校区学生公寓204 |
吉林大学 | 长春 | 2017/10/26 | 10:00-11:30 | 南校逸夫教学楼第七阶梯教室 |
电子科技大学 | 成都 | 2017/10/26 | 14:30-17:00 | 清水河校区品学楼B111 |
福州大学 | 福州 | 2017/10/27 | 19:00-20:30 | 旗山校区文科教学楼文2-204 |
江西财经大学 | 南昌 | 2017/10/25 | 14:00-16:00 | 北区大学生活动中心102室 |
南昌大学 | 南昌 | 2017/11/1 | 14:30-16:30 | 大学生游泳馆B104室 |
北京工商大学 | 北京 | 2017/10/30 | 14:00-16:00 | 阜成路校区西区教一楼106室 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 2017/11/1 | 19:00-21:00 | 北京本部学校就业之家 |
郑州大学 | 郑州 | 2017/10/29 | 9:30-11:30 | 主校区体育馆就业中心113宣讲厅 |
南京大学 | 南京 | 2017/11/8 | 14:00-18:00 | 鼓楼校区知行楼一楼报告厅 |
招聘流程
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公未来教育咨询有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号