2018国考面试复习如果等到笔试成绩公布后再着手准备,那么时间是远远不够的,国家公务员考试栏目建议考生们现在开始就可以开始着手为面试做准备了,早准备造就高起点。成功并非一蹴而就,公务员梦想的达成也并非一日之功,为充分圆满地把握面试的整个环节,实现高效的复习目的并进而取得理想的成绩,建议考生在了解笔试成绩查询及面试相关信息的基础上,根据自身情况,选择适合自己的面试课程,熟悉面试的基本理论掌握面试的整体流程!
年份 | 类别 | 分数/行测 | |
2017 | 省级以上(含副省级)职位 | 105/60分 | |
市(地)、县(区)级职位 | 95/50分 | ||
西部地区和艰苦边远地区 | 90/45分 | ||
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | ||
非通用语职位 | 90/45分 | ||
特殊专业职位 | 90/45分 | ||
2016 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | ||
大学生“村官”“三支一扶”等服务基层项目人员报考中央机关和省级直属机构综合管理类定向招录职位 | 105/60分 | ||
大学生“村官”“三支一扶”等服务基层项目人员报考市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 90/45分 | ||
中央机关非通用语职位 | 100/55分 | ||
市(地)级和县(区)级直属直属机构非通用语职位 | 90/45分 | ||
中央机关和省级直属机构特殊专业职位 | 90/50分 | ||
市(地)级和县(区)级直属直属特殊专业职位 | 85/45分 | ||
2015 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/60分 地市90/50分 |
||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 90/45分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
特殊专业职位 | 90/45分 | ||
2014年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | ||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 85/45分 | ||
非通用语职位 | 95/55分 | ||
特殊专业职位 | 90/50分 | ||
2013年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | ||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
特殊专业职位 | 85/45分 | ||
2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | ||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/40分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
特殊专业职位 | 85/45分 | ||
2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 | |
省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 | ||
市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
非通用语职位 | 90/50分 | ||
大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | ||
相关推荐>>>
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公未来教育咨询有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号