2016年河北省事业单位信息汇总表 | |||||
地市 | 人数 | 报名时间 | 笔试时间 | 真题解析 | |
省直 | 2003人 | 5月4日-5月10日 | 5月21日 | 点击进入 | |
邢台 | 186人 | 5月7日-5月11日 | 5月21日 | 点击进入 | |
秦皇岛 | 169人 | 5月6日-5月12日 | 5月21日 | 点击进入 | |
张家口 | 245人 | 4月24日—4月28日 | 5月21日 | 点击进入 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公未来教育咨询有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号