截至10月30日18时,据中公教育统计,国考职位中工作地点在河北的职位通过审核总人数为744人。
一、各部门报名人数分析
截止到30日18时,通过审核人数前三位的部门依次是:河北省气象局、河北省地震局、河北储备物资管理局,三部门通过审核总人数达146人,占通过审核总人数的19.62%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的十大部门
招录部门 | 招录人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争占比 |
河北省国家税务局 | 910 | 864 | 413 | 0.45 |
河北省气象局 | 29 | 54 | 137 | 4.72 |
中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 45 | 19 | 36 | 0.80 |
北京铁路公安局 | 47 | 163 | 36 | 0.77 |
河北储备物资管理局 | 2 | 14 | 35 | 17.50 |
河北省地震局 | 2 | 23 | 30 | 15.00 |
沈阳铁路公安局 | 2 | 3 | 24 | 12.00 |
石家庄海关 | 48 | 27 | 17 | 0.35 |
河北出入境检验检疫局 | 27 | 95 | 7 | 0.26 |
和浩特铁路公安局 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
竞争最激烈的十大部门
招录部门 | 招录人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争占比 |
河北储备物资管理局 | 2 | 14 | 35 | 17.50 |
河北省地震局 | 2 | 23 | 30 | 15.00 |
沈阳铁路公安局 | 2 | 3 | 24 | 12.00 |
河北省气象局 | 29 | 54 | 137 | 4.72 |
和浩特铁路公安局 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 45 | 19 | 36 | 0.80 |
北京铁路公安局 | 47 | 163 | 36 | 0.77 |
水利部海河水利委员会 | 8 | 19 | 4 | 0.50 |
河北省国家税务局 | 910 | 864 | 413 | 0.45 |
石家庄海关 | 48 | 27 | 17 | 0.35 |
二、 各职位报名人数分析
截止到30日18时,竞争比例最高的职位为张家口市宣化区气象局防灾减灾科科员,招录1人,截止到30日18时通过人数为91人,再创河北市竞争比例新高!
报名通过审核人数前十的职位主要集中在河河北省气象局、河北省地震局、河北储备物资管理局等部门,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比例 |
河北省气象局 | 张家口市宣化区气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110031001 | 1 | 宣化区 | 24 | 91 | 91.00 |
河北省地震局 | 河北省地震局 | 参照公务员法管理事业单位 | 400110303002 | 2 | 河北省石家庄市 | 23 | 30 | 15.00 |
河北储备物资管理局 | 河北储备物资管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300110471001 | 1 | 石家庄市裕华区 | 12 | 25 | 25.00 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处车站派出所民警 | 300130842024 | 1 | 秦皇岛市 | 3 | 19 | 19.00 |
河北省气象局 | 邢台市平乡县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110126001 | 1 | 邢台市平乡县 | 4 | 15 | 15.00 |
河北省气象局 | 衡水市武邑县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110107002 | 1 | 武邑县 | 2 | 15 | 15.00 |
河北省国家税务局 | 秦皇岛市海港区国家税务局 | 科员(三) | 300110047019 | 2 | 海港区 | 7 | 15 | 7.50 |
河北省国家税务局 | 秦皇岛经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 300110051019 | 2 | 秦皇岛市 | 7 | 14 | 7.00 |
河北省国家税务局 | 邯郸经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 300110156007 | 1 | 邯郸市 | 4 | 12 | 12.00 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300130843029 | 2 | 河北省石家庄市 | 1 | 12 | 6.00 |
报名竞争最激烈的前十的职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比例 |
河北省气象局 | 张家口市宣化区气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110031001 | 1 | 宣化区 | 24 | 91 | 91.00 |
河北储备物资管理局 | 河北储备物资管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300110471001 | 1 | 石家庄市裕华区 | 12 | 25 | 25.00 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处车站派出所民警 | 300130842024 | 1 | 秦皇岛市 | 3 | 19 | 19.00 |
河北省地震局 | 河北省地震局 | 参照公务员法管理事业单位 | 400110303002 | 2 | 河北省石家庄市 | 23 | 30 | 15.00 |
河北省气象局 | 邢台市平乡县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110126001 | 1 | 邢台市平乡县 | 4 | 15 | 15.00 |
河北省气象局 | 衡水市武邑县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110107002 | 1 | 武邑县 | 2 | 15 | 15.00 |
河北省国家税务局 | 邯郸经济技术开发区国家税务局 | 科员(一) | 300110156007 | 1 | 邯郸市 | 4 | 12 | 12.00 |
河北省气象局 | 承德市滦平县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110047001 | 1 | 承德市滦平县 | 4 | 10 | 10.00 |
河北省国家税务局 | 广平县国家税务局 | 科员(二) | 300110159002 | 1 | 广平县 | 4 | 10 | 10.00 |
河北储备物资管理局 | 河北储备物资管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 300110471002 | 1 | 石家庄市裕华区 | 2 | 10 | 10.00 |
相关阅读
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公未来教育咨询有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号