2018年邯郸各县教师招聘信息汇总表
|
||||||
县区
|
人数
|
报名时间
|
准考证打印
|
笔试时间
|
公告详情
|
课程详情
|
市直
|
无
|
无
|
无
|
无
|
未发布
|
|
丛台区
|
无
|
无
|
无
|
无
|
未发布
|
|
邯山区
|
无
|
无
|
无
|
无
|
未发布
|
|
复兴区
|
无
|
无
|
无
|
无
|
未发布
|
|
经济开发区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
永年区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
武安市 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
峰峰矿区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
涉县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
磁县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
临漳县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
成安县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
魏县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
大名县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
广平县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
馆陶县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
肥乡区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
曲周县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
鸡泽县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
邱县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
2017年邯郸各县教师招聘信息汇总表
|
||||||
县区
|
人数
|
报名时间
|
准考证打印
|
笔试时间
|
公告详情
|
课程详情
|
永年区
|
350人
|
6月13日--6月22日
|
7月5日
|
7月8日
|
||
市直
|
632人
|
6月8日—6月13日
|
6月28日-6月30日
|
7月1日
|
||
大名县
|
170人
|
5月22日—6月6日
|
8月4日
|
8月8日
|
|
|
魏县
|
263人
|
7月10日--7月14日
|
7月25日--7月27日
|
7月30日
|
||
经济开发区 | 30人 | 3月20日--3月24日 | 无 | 无 | 点击查看 |
|
丛台区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
邯山区 | 142人 | 9月4日-9月8日 | 无 | 无 | 点击查看 |
|
复兴区 | 85人 | 7月19日-7月21日 | 无 | 8月3日 | 点击查看 | |
肥乡区 | 114人 | 8月5日-8月7日 | 8月11日 | 8月13日 | 点击查看 |
|
峰峰矿区 | 196人 | 7月12日-7月18日 | 7月27日 | 7月30日 | 点击查看 | |
临漳县 | 220人 | 9月20日-9月24日 | 无 | 无 | 点击查看 |
|
磁县 | 无 | 无 | 无 | 无 | 未发布 |
|
涉县 | 100人 | 12月9日-12月19日 | 12月25日-26日 | 无 | 点击查看 | |
武安市 | 260人 | 7月17日-7月19日 | 7月27日-7月28日 | 7月30日 | 点击查看 | |
鸡泽县 | 75人 | 12月25日-12月29日 | 无 | 无 | 点击查看 |
|
邱县 | 245 | 9月17日-9月19日 | 9月21日-9月22日 | 9月24日 | 点击查看 |
|
广平县 | 87人 | 8月2日-8月6日 | 8月15日-8月16日 | 8月17日 | 点击查看 |
|
馆陶县 | 76人 | 8月16日-8月22日 | 8月25日 | 8月26日 | 点击查看 |
|
曲周县 | 178人 | 7月10日-7月14日 | 7月27日至7月28日 | 7月29日 | 点击查看 | |
成安县 | 200人 | 11月7日-11月10日 | 无 | 无 | 点击查看 |
|
2016年邯郸各县教师招聘信息汇总表
|
|||||
县区
|
人数
|
报名时间
|
准考证打印
|
笔试时间
|
公告详情
|
魏县
|
126人
|
12月10日---12月14日
|
无
|
无
|
|
峰峰矿区
|
75人
|
10月31日---11月4日
|
无
|
无
|
|
成安县
|
115人
|
9月7日---9月13日
|
无
|
无
|
|
丛台区
|
99人
|
9月12 日---9月14日
|
9月27日---9月28 日
|
无
|
|
魏县 | 277人 | 9月9日---9月13日 | 无 | 无 | 点击查看 |
馆陶县 | 130人 | 8月19日—8月21日 | 无 | 8月27日 | 点击查看 |
魏县 | 20人 | 8月10日---8月12日 | 无 | 无 | 点击查看 |
曲周 | 205人 | 8月29日-9月2日 | 9月20---9月22日 | 9月24日 | 点击查看 |
广平县 | 100人 | 7月4日—7月8日 | 7月21日—22日 | 7月23日 | 点击查看 |
武安市 | 235人 | 7月6日—7月8日 | 无 | 无 | 点击查看 |
磁县 | 103人 | 6月27日---6 月30日 | 无 | 无 | 点击查看 |
肥乡 | 120人 | 6月27日---6月30日 | 7月5日---7月6日 | 7月12日 | 点击查看 |
邱县 | 140人 | 6月28日---7月1日 | 7月5日---7月6日 | 7月9日 | 点击查看 |
市直 | 120人 | 4月7日—4月13日 | 5月4日--- 5月6日 | 无 | 点击查看 |
经济开发区 | 20人 | 3月29日--3月31日 | 4月7日---4月8日 | 无 | 点击查看 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2018 北京中公未来教育咨询有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号